| Autore | Titolo | Parole chiave | Ricerca Avanzata |
| Scheda: 89610690 | ||
| Autore: | Prezzo: 8.00 € | |
| Soggetto: CARTOGRAFIA | ||
| EAN: | ||
| Tipologia: Stampe Antiche | ||
| Libreria: AMOR DI LIBRO | Ultime Novità | ||
| Valutazione libreria: | ||
| Descrizione: Xil. n.t. da periodico, mm.160x90. Ritratto. | ||
| Scheda: 86173773 | ||
| Autore: SCHLIEBEN WILLEM ERNEST AUGUST (VON). | Prezzo: 220.00 € | |
| Soggetto: CARTOGRAFIA | ||
| EAN: 7470 | ||
| Tipologia: Stampe Antiche | ||
| Libreria: PERINI s.a.s. | Ultime Novità | ||
| Valutazione libreria: | ||
| Descrizione: Incisione, mm 195x260 con coloritura d'epoca dei confini. Non comune carta geografica tratta dal "Atlas von Europa nebst den kolonien". | ||
| Scheda: 85890589 | ||
| Autore: RUFF. I. | Prezzo: 320.00 € | |
| Soggetto: CARTOGRAFIA | ||
| EAN: 1072 | ||
| Tipologia: Stampe Antiche | ||
| Libreria: PERINI s.a.s. | Ultime Novità | ||
| Valutazione libreria: | ||
| Descrizione: Acquatinta incisa in rame, colorata, 162x217. Ottimo esemplare.< | ||
| Scheda: 85890514 | ||
| Autore: TIRION ISAAK-ALBRIZZI. | Prezzo: 330.00 € | |
| Soggetto: CARTOGRAFIA | ||
| EAN: 1001 | ||
| Tipologia: Stampe Antiche | ||
| Libreria: PERINI s.a.s. | Ultime Novità | ||
| Valutazione libreria: | ||
| Descrizione: Incisione in rame, colorata, 278x338. Edizione italiana della carta di Tirion, tratta da "Atlante novissimo". Ottimo esemplare. Copper plate, coloured, 278x338. Italian edition of Tirion’s map, from "Atlante novissimo". Fine example. | ||
| Scheda: 85890188 | ||
| Autore: FERRE'. | Prezzo: 95.00 € | |
| Soggetto: CARTOGRAFIA | ||
| EAN: 2650 | ||
| Tipologia: Stampe Antiche | ||
| Libreria: PERINI s.a.s. | Ultime Novità | ||
| Valutazione libreria: | ||
| Descrizione: Cromolitografia, 345x415. Qualche difettino ai margini, peraltro molto ampi. | ||
| Scheda: 85890186 | ||
| Autore: CELLAI M.M. | Prezzo: 150.00 € | |
| Soggetto: CARTOGRAFIA | ||
| EAN: 2652 | ||
| Tipologia: Stampe Antiche | ||
| Libreria: PERINI s.a.s. | Ultime Novità | ||
| Valutazione libreria: | ||
| Descrizione: Litografia, 610x860 ca. Tracce delle pieghe originali altrimenti ben conservata. | ||
| Scheda: 85890185 | ||
| Autore: CELLAI M.M. | Prezzo: 150.00 € | |
| Soggetto: CARTOGRAFIA | ||
| EAN: 2653 | ||
| Tipologia: Stampe Antiche | ||
| Libreria: PERINI s.a.s. | Ultime Novità | ||
| Valutazione libreria: | ||
| Descrizione: Litografia, 650x870 ca. Tracce delle pieghe originali altrimenti ben conservata | ||
| Scheda: 85890184 | ||
| Autore: CELLAI M.M. | Prezzo: 150.00 € | |
| Soggetto: CARTOGRAFIA | ||
| EAN: 2655 | ||
| Tipologia: Stampe Antiche | ||
| Libreria: PERINI s.a.s. | Ultime Novità | ||
| Valutazione libreria: | ||
| Descrizione: Litografia, 570x830 ca. Tracce delle pieghe originali altrimenti ben conservata. | ||
| Scheda: 85890183 | ||
| Autore: CELLAI M.M. | Prezzo: 150.00 € | |
| Soggetto: CARTOGRAFIA | ||
| EAN: 2656 | ||
| Tipologia: Stampe Antiche | ||
| Libreria: PERINI s.a.s. | Ultime Novità | ||
| Valutazione libreria: | ||
| Descrizione: Litografia, 570x900 ca. Tracce delle pieghe originali, rimarginata a sin. qualche difetti nelle pieghe, strappetti restaurati, altrimenti ben conservata. | ||
| Scheda: 85890182 | ||
| Autore: CELLAI M.M. | Prezzo: 150.00 € | |
| Soggetto: CARTOGRAFIA | ||
| EAN: 2658 | ||
| Tipologia: Stampe Antiche | ||
| Libreria: PERINI s.a.s. | Ultime Novità | ||
| Valutazione libreria: | ||
| Descrizione: Litografia, 640x860 ca. Tracce delle pieghe originali, altrimenti ben conservata. | ||
| Scheda: 85889970 | ||
| Autore: ORTELIO ABRAMO. | Prezzo: 970.00 € | |
| Soggetto: CARTOGRAFIA | ||
| EAN: 3385 | ||
| Tipologia: Stampe Antiche | ||
| Libreria: PERINI s.a.s. | Ultime Novità | ||
| Valutazione libreria: | ||
| Descrizione: Incisione in rame, 350x501. Fascinoso esemplare, complessivamente ben conservato con 4 buchini di tarlo ai margini laterali; tratta da "Theatrum Orbis Terrarum" il primo atlante moderno, comprendente carte di tutte le zone del mondo; la geniale intuizione di Ortels, latinizzato successivamente, fu appunto questa: prima d'allora la produzione cartografica era stata irregolare, locale a livello di produzione ed i pochi atlanti, i cosiddetti "Atlanti Lafreriani" erano costituiti su richiesta raccogliendo carte di alcune zone, ignorando le altre. Ortelius riuni' in un unico corpus la produzione cartografica eterogenea del periodo, costituendo la base per un'impresa editoriale di enorme successo, pubblicata dal 1570 al 1612. | ||
| Scheda: 85889115 | ||
| Autore: STUCCHI ADONE. | Prezzo: 400.00 € | |
| Soggetto: CARTOGRAFIA | ||
| EAN: 5973 | ||
| Tipologia: Stampe Antiche | ||
| Libreria: PERINI s.a.s. | Ultime Novità | ||
| Valutazione libreria: | ||
| Descrizione: Incisione in acciaio, dipinta d'epoca sui confini, mm 560x760. La mappa si estende da Grenoble a Milano e da Ginevra a Nizza. In due riquadri sono rappresentate le citta', compreso il loro circondario, di Torino e Genova. Leggero ingiallimento al margine inferiore e lungo la piega centrale. | ||
| Scheda: 85888698 | ||
| Autore: SANSON NICOLAS-JAILLOT ALEXIS HUBERT. | Prezzo: 1200.00 € | |
| Soggetto: CARTOGRAFIA | ||
| EAN: 5024 | ||
| Tipologia: Stampe Antiche | ||
| Libreria: PERINI s.a.s. | Ultime Novità | ||
| Valutazione libreria: | ||
| Descrizione: Incisione in rame, colorata d'epoca, 580x870. Sanson e' il fondatore della cartografia; alla fine della sua dinastia le lastre vennero acquisite da Jaillot. Ottimo esemplare con una leggera impressione in controparte dei confini. | ||
